Product Introduction
Product parameters
technical information | ||||||||||
Nominal voltage: | 3KV/6KV/10KV/20KV/30KV/4KV/50KV | |||||||||
Temperature range: | -60℃-+150℃ | |||||||||
Braid Colours: | White-Blue-Red-Black-Bromn-Yellow-Green-Selenite-Yellow/Green | |||||||||
O.D.Tolerance: | ±0.1mm | |||||||||
Testing voltage: | 3KV-50KV | |||||||||
Conductor: | Tin plated copper wire | |||||||||
Insulator: | silicon rubber | |||||||||
conductor | Insulator |
|
|
|||||||
Maximum resistance(20℃) | Packing | |||||||||
AWG | NO/mm |
Dia |
Rated voltage | Average thickness (mm) | Minimum Walthckness | overall diameter (mm) | Maximum resistance 20℃ n/km | Mt/coils | ||
26 | 7/0.18 | 0.55 | 3KV | 0.63 | 0.61 | 1.81 | 143 | 610 | ||
6KV | 0.63 | 0.61 | 1.81 | 143 | 305 | |||||
10KV | 1.63 | 1.55 | 3.81 | 143 | 305 | |||||
20KV | 1.63 | 1.55 | 3.81 | 143 | 305 | |||||
30KV | 3.12 | 2.89 | 6.79 | 143 | 305 | |||||
24 | 14/0.14 | 0.61 | 3KV | 0.63 | 0.61 | 1.87 | 89.3 | 610 | ||
6KV | 0.63 | 0.61 | 1.87 | 89.3 | 305 | |||||
10KV | 1.63 | 1.55 | 3.87 | 89.3 | 305 | |||||
20KV | 1.63 | 1.55 | 3.87 | 89.3 | 305 | |||||
30KV | 3.12 | 2.89 | 6.85 | 89.3 | 200 | |||||
22 | 22/0.14 | 0.76 | 3KV | 0.63 | 0.61 | 2.02 | 56.4 | 610 | ||
6KV | 0.63 | 0.61 | 2.02 | 56.4 | 305 | |||||
10KV | 1.63 | 1.55 | 4.02 | 56.4 | 305 | |||||
20KV | 1.63 | 1.55 | 4.02 | 56.4 | 305 | |||||
30KV | 3.12 | 2.89 | 7 | 56.4 | 200 | |||||
20 | 32/0.14 | 0.91 | 3KV | 0.63 | 0.61 | 2.17 | 35.2 | 305 | ||
6KV | 0.63 | 0.61 | 2.17 | 35.2 | 305 | |||||
10KV | 1.63 | 1.55 | 4.17 | 35.2 | 305 | |||||
20KV | 1.63 | 1.55 | 4.17 | 35.2 | 305 | |||||
30KV | 3.12 | 2.89 | 7.15 | 35.2 | 200 | |||||
18 | 52/0.14 | 1.17 | 3KV | 0.63 | 0.61 | 2.43 | 22.2 | 305 | ||
6KV | 0.63 | 0.61 | 2.43 | 22.2 | 305 | |||||
10KV | 1.63 | 1.55 | 4.43 | 22.2 | 305 | |||||
20KV | 1.63 | 1.55 | 4.43 | 22.2 | 305 | |||||
30KV | 3.12 | 2.89 | 7.41 | 22.2 | 305 | |||||
16 | 52/0.18 | 1.5 | 3KV | 0.63 | 0.61 | 2.76 | 14 | 305 | ||
6KV | 0.63 | 0.61 | 2.76 | 14 | 305 | |||||
10KV | 1.63 | 1.55 | 4.76 | 14 | 305 | |||||
20KV | 1.63 | 1.55 | 4.76 | 14 | 305 | |||||
30KV | 3.12 | 2.89 | 7.74 | 14 | 305 | |||||
14 | 40/0.26 | 1.89 | 3KV | 0.63 | 0.61 | 3.15 | 8.78 | 305 | ||
6KV | 0.63 | 0.61 | 3.15 | 8.78 | 305 | |||||
10KV | 1.63 | 1.55 | 5.15 | 8.78 | 305 | |||||
20KV | 1.63 | 1.55 | 5.15 | 8.78 | 100 | |||||
30KV | 3.12 | 2.89 | 8.13 | 8.78 | 100 |
Manufacturing Capacity

Famous Customers

Honor Certificate
